Allotment Guidelines
USPS Job Type | USPS Uniform Allowance |
---|---|
1st Yr. Carrier 5/21/21 | $600 |
Carrier 2021 / CCA | $487 |
1st Yr. Carrier 5/21/20 | $571 |
Carrier 2020 / CCA | $464 |
1st Yr. MVS 5/21/21 | $615 |
MVS 5/21/21 | $499 |
1st Yr. MVS 5/21/20 | $600 |
MVS 5/21/20 | $487 |
1st Yr. Window Clerk 5/21/21 | $241 |
Window Clerk 5/21/21 | $214 |
1st Yr Window Clerk 5/21/20 | $234 |
Window Clerk 5/1/20 | $209 |
Postmaster | $119 |
Mailhandler 5/21/21 | $98 |
Custodial Mt./BMEU 5/21/21 | $194 |
Vehicle Maintenance 5/21/21 | $244 |
Mailhandler 5/21/20 | $90 |
Maintenance 5/21/20 | $94 |
Mailhandler 5/21/20 | $95 |
Maintenance 5/21/20 | $97 |
Custodial Mt./BMEU 5/21/20 | $179 |
Vehicle Maintenance 5/21/20 | $187 |
Custodial Mt./BMEU 5/21/20 | $188 |
Vehicle Maintenance 5/21/20 | $226 |
Vehicle Maintenance 5/21/20 | $238 |
Free Shipping and Free Alterations.
Verify allotment balance with Citibank at 800-287-5003
Discount manually figured and reflected on your final bill.
20% Spending Bonus cannot combine with Bundle Offers Or Casual Wear items